很多高中考生在填報(bào)志愿時(shí),北京有哪些大學(xué)的問(wèn)題是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們最為關(guān)心的,那么北京有哪些大學(xué)呢?關(guān)于這個(gè)問(wèn)題,畢業(yè)證補(bǔ)辦網(wǎng)小編整理了教育部最新公布的北京大學(xué)名單,共計(jì)93所大學(xué),起重本科學(xué)校有68所,專科學(xué)校有25所,如北京大學(xué),清華大學(xué),中國(guó)人民大學(xué),北京交通大學(xué)等,以下是具體名單,供大家參考:
說(shuō)明:備注為民辦為民辦大學(xué),其他為公辦大學(xué)。
北京本科學(xué)校名單【68所】
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 北京大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 中國(guó)人民大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
3 | 清華大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
4 | 北京交通大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
5 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
6 | 北京航空航天大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
7 | 北京理工大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
8 | 北京科技大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
9 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
10 | 北京化工大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
11 | 北京工商大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
12 | 北京服裝學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
13 | 北京郵電大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
14 | 北京印刷學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
15 | 北京建筑大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
16 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
17 | 北京電子科技學(xué)院 | 中央辦公廳 | 北京市 | 本科 | |
18 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
19 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
20 | 北京林業(yè)大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
21 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì) | 北京市 | 本科 | |
22 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
23 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
24 | 北京師范大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
25 | 首都師范大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
26 | 首都體育學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
27 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
28 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
29 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
30 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
31 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
32 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
33 | 北京物資學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
34 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
35 | 中國(guó)消防救援學(xué)院 | 應(yīng)急管理部 | 北京市 | 本科 | |
36 | 外交學(xué)院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
37 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
38 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
39 | 北京體育大學(xué) | 國(guó)家體育總局 | 北京市 | 本科 | |
40 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
41 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
42 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
43 | 中央戲劇學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
44 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
45 | 北京電影學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
46 | 北京舞蹈學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
47 | 中央民族大學(xué) | 國(guó)家民委 | 北京市 | 本科 | |
48 | 中國(guó)政法大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
49 | 華北電力大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
50 | 中華女子學(xué)院 | 中華婦女聯(lián)合會(huì) | 北京市 | 本科 | |
51 | 北京信息科技大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
52 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
53 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
54 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
55 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
56 | 北京城市學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
57 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 共青團(tuán)中央 | 北京市 | 本科 | |
58 | 首鋼工學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
59 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 中華全國(guó)總工會(huì) | 北京市 | 本科 | |
60 | 北京吉利學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
61 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
62 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
63 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
64 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
65 | 北京警察學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
66 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
67 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院 | 北京市 | 本科 | |
68 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 | 北京市 | 本科 |
北京??茖W(xué)校名單【25所】
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
2 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
3 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
4 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
5 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
6 | 北京青年政治學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
7 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
8 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
9 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
10 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
11 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
12 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
13 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
14 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
15 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
16 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
17 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
18 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
19 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
20 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
21 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
22 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
23 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
24 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
25 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
說(shuō)明:軍事類院校主管部門不是教育部,故以上北京市大學(xué)名單不含軍事類院校。
以上就是畢業(yè)證補(bǔ)辦網(wǎng)小編對(duì)北京有哪些大學(xué)?北京高校名單匯總的一些問(wèn)答分享,希望可以幫到各位。